婚车车型Audi
租车用途Car rent
单位:元 | |||||||
车型 | 上牌时间 | 座位数 | 颜色 | 日租 | 超时/小时 | 超公里/公里 | 押金 |
奥迪A6L | 2011~ | 5 | 黑色 | 1350 | 150 | 3 | 须配司机 |
加长劳斯莱斯 | 10~12 | 5 | 银、黑 | 18000 | 1200 | 10 | |
11米加长林肯 | 07/10年 | 9 | 黑/白色 | 3300/3500 | 300 | 5 | |
敞篷跑车-宝马 | 2010年 | 5 | 白色 | 2800 | 200 | 3 | |
奥迪A8L | 2012年 | 5 | 黑、白色 | 2800 | 200 | 3 | |
奔驰S系 | 新款 | 5 | 黑/银色 | 2600 | 200 | 3 | |
旧款 | 5 | 黑/银色 | 2100 | 200 | 3 | ||
奔驰E系 | 新款 | 5 | 黑 | 1500 | 150 | 3 | |
宝马7系 | 新款 | 5 | 黑/香槟 | 2700 | 200 | 3 | |
宝马5系 | 新款 | 5 | 黑/白色 | 1300 | 150 | 3 | |
附:报价说明见租车报价说明,本报价仅供参考,请拨打136-8953-0397咨询预订。 >>更多车型报价 如果您已确定好婚车,需进一步确定婚车装饰请进>>
|